コース全体比較表
学習範囲・教材/サポート・受講料を3つの比較表で確認できます。ご自身の学習状況と目標に合わせてコースをご検討ください。
フェーズ表
各コースで受講できる講義フェーズを比較
| No | コース名 | クラス | 1次試験対策 | 2次試験対策 | C | D | 2次OP | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 週末 | A1 | A2 | A3 | 1次OP | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | D1 | D2 | |||
| 1 | 1次パーフェクト合格コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1次パーフェクト合格アドバンスコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 1次2次ストレート合格コース | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 1次2次パーフェクト合格コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 5 | 1次2次パーフェクト合格アドバンスコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 6 | 1次演習合格コース | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 1次演習・2次パーフェクト合格コース | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 8 | 2次直前合格コース | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 9 | 2次パーフェクト合格コース | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 10 | 2次パーフェクト合格アドバンスコース | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 1次2次プレミアム合格コース | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:受講可能△:一部条件あり-:対象外
教材・サポート内容
各コースに含まれる教材・学習サポートを比較
| No | オンライン・ライブコース | 【1次】 ALL IN ONE TEXT | 【1次】 過去問完全マスター | 【2次】 KECオリジナルテキスト | 毎週 確認テスト | 定期面談 サービス | ライブ・ リプレイ | 質問対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 1次パーフェクト合格コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.2 | 1次パーフェクト合格アドバンスコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.3 | 1次2次ストレート合格コース | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.4 | 1次2次パーフェクト合格コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.5 | 1次2次パーフェクト合格アドバンスコース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.6 | 1次演習合格コース | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.7 | 1次演習・2次パーフェクト合格コース | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.8 | 2次直前合格コース | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.9 | 2次パーフェクト合格コース | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.10 | 2次パーフェクト合格アドバンスコース | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| No.11 | 1次2次プレミアム合格コース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受講料
受講範囲・回数・受講料をまとめて比較
| No | オンライン・ライブコース | 受講範囲 | 回数 | 入学金(税込) | 正規受講料(税込) | 合計金額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1次パーフェクト合格コース | A1・A2・A3 | 101 | 16,500円 | 317,900円 | 334,400円 |
| 2 | 1次パーフェクト合格アドバンスコース | A1・A2・A3・1次OP | 101+1次OP | 16,500円 | 405,900円 | 422,400円 |
| 3 | 1次2次ストレート合格コース | A1・A3・B1・B2 | 83 | 16,500円 | 273,900円 | 290,400円 |
| 4 | 1次2次パーフェクト合格コース | A1・A2・A3・B1・B2・C1・C2 | 130 | 16,500円 | 383,900円 | 400,400円 |
| 5 | 1次2次パーフェクト合格アドバンスコース | No.4+1次OP | 130+1次OP | 16,500円 | 482,900円 | 499,400円 |
| 6 | 1次演習合格コース | A2・A3 | 43 | 16,500円 | 196,900円 | 213,400円 |
| 7 | 1次演習・2次パーフェクト合格コース | A2・A3・B1〜B4・C1・C2 | 113 | 16,500円 | 350,900円 | 367,400円 |
| 8 | 2次直前合格コース | B1・B2・B3 | 29 | 16,500円 | 130,900円 | 147,400円 |
| 9 | 2次パーフェクト合格コース | B1〜B4・C1・C2・D1・D2 | 70 | 16,500円 | 273,900円 | 290,400円 |
| 10 | 2次パーフェクト合格アドバンスコース | No.9+2次OP | 70+2次OP | 16,500円 | 328,900円 | 345,400円 |
| 11 | 1次2次プレミアム合格コース | A1〜D2+1次・2次OP | 171+1次OP+2次OP | 16,500円 | 734,800円 | 751,300円 |
※ 給付金対象の詳細は各コースページでご確認ください。
各コースの詳細を見る
ご希望のコースを選択すると、各コースの詳細ページへ移動します。



